210 logements 3 plans de logement 68–158 m²
Détails de la résidence
| Résidence | adoor Suites Suzhou Serviced Residence Fic苏州雅院金融创新中心服务公寓 |
|---|---|
| Marque | adoor Suites |
| Groupe | The Ascott Limited |
| Société holding | CapitaLand Group |
| Ville | Suzhou |
| Adresse | 苏州市高新区滨河路680号狮山金融创新中心雅院服务公寓A/B栋gao xin qu bin he lu 680 hao shi shan jin rong chuang xin zhong xin ya yuan fu wu gong yu A/B dong |
| Réservation en ligne | Non |
| Nombre total d'appartements | 210 |
À propos de cette marque
adoor Suites prolonge le concept adoor avec des suites plus spacieuses et des équipements sociaux partagés, mêlant vie privée et espaces communautaires.
Types de logements et surfaces
| Type d'unité | Surface |
|---|---|
| 1 chambre | 68 m² |
| 2 chambres | 92 m² |
| 3 chambres | 158 m² |
Les loyers mensuels de cette résidence sont communiqués sur demande et confirmés avec les disponibilités au moment de la demande.
Les tarifs à la nuit et les baux mensuels reposent sur des bases différentes ; nous ne convertissons pas l'un en l'autre.
Équipements
- Salle de sport
- Salon des résidents
- Salles de réunion
- Restaurant et bar
- Sécurité 24h/24
- Parking
Quartier et transports
Quartier: Suzhou New District (High-tech Zone, Binhe Road)
- Metro Line 3 & 5 nearby (Shishan Financial Innovation Center)
Indiquez-nous votre période d'emménagement et la durée de séjour souhaitées, et nous vérifierons la disponibilité et vous aiderons à organiser une visite ou un transfert au sein du portefeuille Ascott à Suzhou et dans d'autres villes chinoises.
Solutions voisines
Les adresses les plus proches de cette résidence parmi celles que nous recensons à Suzhou.
| Résidence | Zone | Distance | Logements | Loyer à partir de |
|---|---|---|---|---|
| adoor Suites Suzhou Serviced Residence Chengyang苏州雅院澄阳服务公寓 | Xiangcheng | — | 264 | — |
| adoor Suites Suzhou Apartment Hotel苏州雅院淞北公寓酒店 | Suzhou Industrial Park | — | 367 | — |
| Artyzen Habitat Suzhou Serviced Residence苏州雅辰悦居 | Gusu | — | 160 | — |
Galerie photos

