210 وحدة 3 تصاميم 68–158 m²
تفاصيل الإقامة
| الإقامة | adoor Suites Suzhou Serviced Residence Fic苏州雅院金融创新中心服务公寓 |
|---|---|
| العلامة التجارية | adoor Suites |
| مجموعة | The Ascott Limited |
| الشركة القابضة | CapitaLand Group |
| المدينة | Suzhou |
| العنوان | 苏州市高新区滨河路680号狮山金融创新中心雅院服务公寓A/B栋gao xin qu bin he lu 680 hao shi shan jin rong chuang xin zhong xin ya yuan fu wu gong yu A/B dong |
| الحجز عبر الإنترنت | لا |
| إجمالي الوحدات | 210 |
حول هذه العلامة التجارية
ادور سويتس توسّع مفهوم ادور بأجنحة أكثر اتساعاً ووسائل راحة اجتماعية مشتركة، تمزج بين المعيشة الخاصة ومساحات المجتمع.
أنواع الوحدات ومساحاتها
| نوع الوحدة | المساحة |
|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 68 m² |
| غرفتا نوم | 92 m² |
| ثلاث غرف نوم | 158 m² |
تُقدَّم الإيجارات الشهرية لهذه الإقامة عند الطلب، وتُؤكَّد مع التوافر عند الاستفسار.
تُحتسب الأسعار الليلية والإيجارات الشهرية على أساسين مختلفين، ولذلك لا نحول أحدهما إلى الآخر.
المرافق
- صالة رياضية
- صالة المقيمين
- قاعات اجتماعات
- مطعم وبار
- أمن على مدار الساعة
- موقف سيارات
الحي والمواصلات
الحي: Suzhou New District (High-tech Zone, Binhe Road)
- Metro Line 3 & 5 nearby (Shishan Financial Innovation Center)
أخبرنا بنافذة الانتقال ومدة الإقامة المفضلة لديك وسنتحقق من التوفر ونساعد في ترتيب معاينة أو نقل ضمن محفظة Ascott في Suzhou وفي مدن صينية أخرى.
بدائل قريبة
أقرب العناوين إلى هذه الإقامة ضمن ما ندرجه في Suzhou.
| الإقامة | المنطقة | المسافة | الوحدات | الإيجار من |
|---|---|---|---|---|
| adoor Suites Suzhou Serviced Residence Chengyang苏州雅院澄阳服务公寓 | Xiangcheng | — | 264 | — |
| adoor Suites Suzhou Apartment Hotel苏州雅院淞北公寓酒店 | Suzhou Industrial Park | — | 367 | — |
| Artyzen Habitat Suzhou Serviced Residence苏州雅辰悦居 | Gusu | — | 160 | — |
معرض الصور

