210 viviendas 3 tipologías 68–158 m²
Detalles de la residencia
| Residencia | adoor Suites Suzhou Serviced Residence Fic苏州雅院金融创新中心服务公寓 |
|---|---|
| Marca | adoor Suites |
| Grupo | The Ascott Limited |
| Sociedad matriz | CapitaLand Group |
| Ciudad | Suzhou |
| Dirección | 苏州市高新区滨河路680号狮山金融创新中心雅院服务公寓A/B栋gao xin qu bin he lu 680 hao shi shan jin rong chuang xin zhong xin ya yuan fu wu gong yu A/B dong |
| Reserva en línea | No |
| Total de unidades | 210 |
Sobre esta marca
adoor Suites amplía el concepto adoor con suites más amplias y comodidades sociales compartidas, combinando vida privada y espacios comunitarios.
Tipologías y superficies
| Tipo de unidad | Superficie |
|---|---|
| 1 dormitorio | 68 m² |
| 2 dormitorios | 92 m² |
| 3 dormitorios | 158 m² |
Las rentas mensuales de esta residencia se facilitan a petición y se confirman junto con la disponibilidad al consultar.
Las tarifas por noche y los arrendamientos mensuales se calculan sobre bases distintas, por lo que no convertimos una en la otra.
Instalaciones
- Gimnasio
- Salón de residentes
- Salas de reuniones
- Restaurante y bar
- Seguridad 24 horas
- Aparcamiento
Barrio y transporte
Distrito: Suzhou New District (High-tech Zone, Binhe Road)
- Metro Line 3 & 5 nearby (Shishan Financial Innovation Center)
Indíquenos su ventana de mudanza y duración de estancia preferidas y comprobaremos la disponibilidad y le ayudaremos a organizar una visita o traslado dentro del portafolio de Ascott en Suzhou y en otras ciudades chinas.
Alternativas cercanas
Las direcciones más cercanas a esta residencia entre las que recogemos en Suzhou.
| Residencia | Zona | Distancia | Viviendas | Alquiler desde |
|---|---|---|---|---|
| adoor Suites Suzhou Serviced Residence Chengyang苏州雅院澄阳服务公寓 | Xiangcheng | — | 264 | — |
| adoor Suites Suzhou Apartment Hotel苏州雅院淞北公寓酒店 | Suzhou Industrial Park | — | 367 | — |
| Artyzen Habitat Suzhou Serviced Residence苏州雅辰悦居 | Gusu | — | 160 | — |
Galería de fotos

