Resumen (referencia)
| Ciudad | Alquiler (1 dorm.) | Abono metro/mes | Comida (local) |
|---|---|---|---|
| Beijing | ¥5,500 | ¥180 | ¥35 |
| Shanghai | ¥6,500 | ¥180 | ¥40 |
| Hangzhou | ¥3,500 | ¥150 | ¥30 |
| Suzhou | ¥3,000 | ¥150 | ¥28 |
| Guangzhou | ¥3,500 | ¥160 | ¥30 |
| Shenzhen | ¥4,500 | ¥160 | ¥38 |
Las cifras son estimaciones de planificación, no cotizaciones en vivo. Una calculadora completa con escolaridad y servicios
📊 ¿Quiere un presupuesto real de Shanghái 2026? Desglosamos lo que un expatriado soltero, una pareja y una familia gastan realmente cada mes — alquiler, Lea la Guía de presupuesto mensual de Shanghái →