Tổng quan (tham khảo)
| Thành phố | Giá thuê (1 phòng ngủ) | Vé tàu điện/tháng | Bữa ăn (địa phương) |
|---|---|---|---|
| Beijing | ¥5,500 | ¥180 | ¥35 |
| Shanghai | ¥6,500 | ¥180 | ¥40 |
| Hangzhou | ¥3,500 | ¥150 | ¥30 |
| Suzhou | ¥3,000 | ¥150 | ¥28 |
| Guangzhou | ¥3,500 | ¥160 | ¥30 |
| Shenzhen | ¥4,500 | ¥160 | ¥38 |
Các con số là ước tính quy hoạch, không phải báo giá thực tế. Một công cụ tính đầy đủ với học phí và tiện ích
📊 Bạn muốn một ngân sách Thượng Hải 2026 thực tế? Chúng tôi đã phân tích số tiền một cá nhân độc thân, một cặp đôi và một gia đình thực sự chi mỗi tháng — tiền thuê, Đọc Hướng dẫn ngân sách hàng tháng Thượng Hải →